Page précédente : a12
Retour : Annexe 2 - Glossaire des noms propres
Suivant : Couverture 4
Page suivante
Retour : Sommaire général
Une Abréviation (Apocope) est simplement un raccourci, par exemple Colo pour Coloniale, colon pour colonel, MINDEF pour Ministère de la Défense, SECU pour Sécurité, SPEC pour Spécifications, TELECOM pour Télécommunication, TRANS pour Transmissions.
Un Acronyme se distingue d’un Sigle en ce sens qu’il se prononce comme une suite de syllabes formant un mot, un nom, alors que le Sigle est une simple juxtaposition de lettres séparées qu’on peut éventuellement faire suivre du caractère point " . " ou d'un tiret " - ".
Par exemple, APEX, AVEN, CEMO, GAS, qui se prononcent, sont des Acronymes, tandis que BMDD, CEA, CIEES, PLBT, PLO, qui s'épellent, sont des Sigles.
A signaler ALAT ou CSPIMa dont certaines lettres, A ou CSP, sont épelées et d’autres, LAT ou IMa, où les syllabes sont prononcées.
A noter aussi que le sigle PLO ou PLLO était souvent prononcé aussi Pélo, comme un acronyme...
Le problème posé par ces abréviations, c'est qu'elles peuvent désigner des termes très différents. Par exemple TNT peut aussi bien signifier "Télévision Numérique Terrestre" que "Trinitrotoluène"...
Une suite de lettres ne constitue pas forcément un sigle ou un acronyme. Par exemple, AREVA n'est pas un sigle : ce nom a été inspiré par l'abbaye d'Arevalo, en Espagne. Néanmoins, le groupe écrit son nom en majuscules : AREVA. C'est le nom commercial de la société SPCEA, la Société des Participations du Commissariat à l'Énergie Atomique.
Dans cette liste figurent également quelques codes d'éléments chimiques, simples ou combinés, naturels ou artificiels, stables ou radioactifs.
Mais BERYL n'est pas ni un sigle, ni un acronyme, ni une Abréviation...
Retour : Sommaire général
Retour : Sommaire de la page
Dans cette liste, l'initiale des Sigles est une lettre majuscule.
Cliquer sur une lettre pour aller à la ligne correspondante.
Elle sera identifiée par une grande lettre identique affichée à gauche.
Un clic sur cette deuxième lettre affichée à gauche vous renverra au tableau de lettres.
Retour : Sommaire général
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire général
Retour : Sommaire de la page
Sigle | Signification | Observation |
---|---|---|
0 a 9 | -------------------- | -------------------- |
11 RGS | 11ème Régiment du Génie Saharien | Insigne |
131I | Iode 131 | Isotope radioactif - période 8 jours |
137Cs | Césium 137 | Isotope radioactif - période 30,15 ans |
3GT | 3ème Groupe de Transport | - |
3GTS | 3ème Groupe de Transport Saharien | Ecusson |
4CPIMa | 4ème Compagnie Portée d'Infanterie de Marine | - |
4CSPIMa | 4ème Compagnie Saharienne Portée d'Infanterie de Marine | Ecusson |
4WD | Four Wheel Drive | 4 roues motrices : 2 + 2 par crabotage |
601 BNBC | 601EME BNBC MOURMELON LE GRAND | Insigne 601 |
610 GAS | 620ème Groupe d'Armes Spéciales | Ecusson EMAS |
620 GAS | 620ème Groupe d'Armes Spéciales | Insigne 620 Ecusson |
621 GAS | 620ème Groupe d'Armes Spéciales | Insigne 621 Ecusson |
A | -------------------- | -------------------- |
--A | tonnage du véhicule - GLA | Classification BERLIET : A<B<C<R<M<O |
AA | Artillerie Antiaérienne | - |
AA | Armée de l'Air | Armée de l'Air |
AAA | Artillerie Anti-Aérienne | - |
ABC | Atomique Biologique Chimique | Remplacé par NBC |
ABC | Arme Blindée Cavalerie | - |
AC | Anciens Combatants | Vétérans |
AD | Archives Départementales | - |
ADEFDROMIL | Association de Défense des Droits des Militaires | - |
ADJ | Adjudant | Sous-officier |
ADL | Au-delà de la Durée du service Légal | - |
AEC | Atomic Energy Commission | USA |
AFAT | Auxiliaires féminines de l’Armée de Terre | - |
AFN | Afrique Française du Nord | - |
AFP | Agence Française de Presse | - |
AI | Affaires Indigènes | - |
AIEA | Agence Internationale de l'Energie Atomique | (IAEA) |
ALAT | Aviation Légère de l'Armée de Terre | Armée Française |
ALN | Armée de Libération Nationale | Algérie |
AM | Alpes Maritimes | - |
AM | Automitrailleuse | AM8 |
AMNDVDEN | Association du Mémorial National des Vétérans des Essais Nucléaires | Indépendante de l'AVEN |
AN | Arme Nucléaire. | "Bombe atomique" |
AN 11 | Arme Nucléaire du Mirage IV | Tir Béryl - plutonium 239 |
AN 21 | Arme Nucléaire du Mirage IV | - |
AN 22 | Arme Nucléaire du Mirage IV | Remplace AN 11 - 1967 |
AN 52 | Arme Nucléaire du Pluton, Mirage III E, Jaguar A | |
AN | Assemblée Nationale | - |
AN/GRC9 | Poste de radio | - |
AN/PRC10 | Poste de radio | - |
ANDRA | Agence Nationale pour les Déchets Radioactifs | - |
ANP | Appareil Normal de Protection | ANP_51 : Masque à gaz à cartouche filtrante |
ANVVEN | Association nationale des Vétérans victimes des Essais Nucléaires | - |
AOF | Afrique Occidentale Française | - |
APEX | Application des Explosions Nucléaires | 3 essais |
AREVA | - | Ce n'est pas un sigle... |
AS | Armes Spéciales | ABC - NBC |
ASMP | Air Sol Moyenne Portée | Missile de croisière français à charge nucléaire |
ASMP-A | Air Sol Moyenne Portée Amélioré | Missile de croisière français à charge nucléaire |
ASN | Autorité de Sûreté Nucléaire | Nucléaire civil |
ASP | Aspirant | Air, Terre, Marine, Gendarmerie |
ATG | Arrondissement des Travaux du Génie | - |
AVEN | Association des Vétérans des Essais Nucléaires | 2001 |
AVN | Association des Victimes du Nucléaire des alpes maritimes | - |
AWD | All Wheel Drive | 4 roues motrices en permanence |
B | -------------------- | -------------------- |
-B- | véhicules à trois essieux (6x2, 6x4, 6x6) : GBO | Classification BERLIET |
--B | tonnage du véhicule - GBO | Classification BERLIET : A<B<C<R<M<O |
BA | Base Aérienne | BA 167 REGGAN ALGERIE, BA 325 IN AMGUEL |
BA | Bombe Atomique | - |
BAGA | Bataillon Allégé du Génie de l'Air. | - |
BAS | Base Arme Spéciale ? | Sidi Ferruch |
BC | Brigadier-Chef | - |
BCAAM | Bureau Central des Archives Administratives Militaires | PAU - Caserne Bernadotte |
BCMC | Bureau Central Militaire "C" | - |
BCS | Bataillon de Commandement et de Soutien | - |
BCT | Bataillon de Commandement et de Transmissions | Reggan |
BD | ? | Reggan |
BD | Bande dessinée | - |
BG | Bataillon du Génie | 11o° BG - Reggan plateau |
BIA | Bureau d'information aéronautique | - |
BILA | Bataillon d'infanterie légère d'Afrique | - |
BIT | Bon Individuel de Transport | - |
BLI | Bande Latérale Inférieure | Système de radio transmission |
BLS | Bande Latérale Supérieure | Système de radio transmission |
BLU | Bande Latérale Unique | Système de radio transmission |
BMDD | Batterie Mobile de Détection et de Décontamination | Reggan - In Amguel |
BMR | Bureau of Mineral Resources | Canberra (Australie) |
BNBC | Batterie Nucléaire Bactériologique et Chimique | 601EME BNBC MOURMELON LE GRAND 51400 |
BOEM | Bulletin Officiel Edition Méthodique | - |
BPI | Bureau Postal Interarmées | Anciennement PBM |
BPM | Bureau Postal Militaire | BPI en Janvier 2003 |
Bq | becquerels | 1 désintégration par seconde |
BS | Bataillon des Services | 80 BS Reggan |
BSN | Bureau du Service National de rattachement | Livret individuel |
BSTB | Bon Spécial de Transport de Bagages | - |
BTIM | Base de Transit InterArmées | |
BTIM | Base de Transit InterArmées de Marseille | Camp Sainte-Marthe |
BTMA | Bon de Transport de Marchandise par Avion | - |
BV | Base Vie | Le Camp Saint-Laurent à In Amguel |
C | -------------------- | -------------------- |
--C | tonnage du véhicule - GBC | Classification BERLIET : A<B<C<R<M<O |
CA | Compagnie aérienne | - |
CA | Compagnie de l'air | - |
CAA | Cour administrative d'appel | AVEN |
CAEAR | Commission d’Acceptation des Entreprises d’Assainissement Radioactif | CEA |
CAEPE | Centre d’Achèvement et d'Essais des Propulseurs et des Engins | - |
CAMEA | Comité des Applications Militaires de l’Énergie Atomique | - |
CAPE | Centre d’Achèvement des Propulseurs et des Engins | - |
CAPM | Centre d'Archives du Personnel Militaire | PAU - Caserne Bernadotte |
CAS | Centre Administratif Saharien | - |
CAS | Commandement des Armes Spéciales | Colonel Ailleret |
CASD | Comité d'Actions Scientifiques de la Défense Nationale | 1958 |
CAST | Compagnie Auto Saharienne de Transport | 3 CAST |
CB | Colomb-Béchar | CIEES |
CBRN | Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear | NRBC |
CC | Caporal-Chef | - |
CCAS | Compagnie de Commandement, d'appui et des Services | Transmissions - In Amguel |
CCFA | Compagnie des Chemins de Fer Algériens | - |
CCFA | Compagnie des Chemins de Fer français en Algérie | - |
CCS | Commission Consultative de Sécurité des sites | - |
CCS | Compagnie de Commandement et des Services | - |
CCS | Compagnie de Commandement et de Soutien | - |
CCT | Compagnie de Commandement et de Transmissions | Reggan |
CCTIRS | Comité Consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé | - |
CCSDN | Commission Consultative du Secret de la Défense Nationale | |
CCSEN | Commission Consultative de Suivi des Essais Nucléaires | Sénat |
CD | Confidentiel Défense | - |
CDRPC | Centre de Documentation et de Recherche sur la Paix et les Conflits | Bruno Barillot |
CDT | Commandant | Officier (Air, Terre, Gendarmerie) |
CEA | Commissariat à l'Energie Atomique | Création le 18 octobre 1945 |
CEAM | Centre d'Expérimentation Aérienne Militaire | - |
CEDH | Convention Européenne des Droits de l'Homme | 4 novembre 1950 |
CEDH | Cour Européenne des Droits de l'Homme | Strasbourg |
CEES | Centre d'Essais d'Engins Spéciaux | Colomb-Béchar le 24 avril 1947 |
CEL | Centre d'Essais des Landes | Biscarosse |
CEM | Chef d'État Major | CEMO ? |
CEM | Centre d'Essais de la Méditerranée | Ile du Levant |
CEM | Compagnie d'Électro Mécaniciens | CEMO ? |
CEMA | chef d'état-major des armées français | Général d'armée Charles Ailleret |
CEMO | Centre d’Expérimentations Militaires des Oasis | In Eker In Amguel (Hoggar) |
CEMO Marine | Centre d’Expérimentations Militaires des Oasis - Marine | Insigne |
CEP | Centre d'Expérimentation du Pacifique | Polynésie, Hao, Moruroa, Fangataufa |
CEPA | Commission d'Etudes Pratiques d'Aéronautique | - |
CERAM | Centre d'Etudes et Recherches Atomiques Militaires | Fort d'Aubervilliers |
CERES | Centre d'Essais et de Recherches d'Engins Spéciaux | Ile du Levant |
CERMA | Centre d'Enregistrement et de Recherches en Médecine Aéronautique | - |
CERN | Conseil Européen de Recherche Nucléaire | Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire |
CERNAC | Centre d'Expérimentation Militaire | Hoggar ? |
CESP | Centre d'Expérimentation Semi-Permanent | BENI-OUNIF ou BENI-WENIF - B2 NAMOUS |
CESR | Compagnie d'Entretien et de Sécurité Radiologique | 621e GAS In Amguel |
CESTA | Centre d'études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine | - |
CFA | Compagnie Franco-Algérienne | - |
CFAS | Commandement des Forces Aériennes Stratégiques | Mirage IVA |
CGTS | Compagnie Générale Transsaharienne | ? |
CIAS | Commandement Interarmées des Armes Spéciales | - |
CIEES | Centre Interarmées d’Essais d’Engins Spéciaux | Colomb-Béchar Hammaguir 1948 |
Cies | Compagnies | Compagnies sahariennes portées |
CIFAS | Centre d'Instruction des Forces Aériennes Stratégiques | - |
CIIA | Centre d'Instruction In-Amguel | Armée algérienne |
CILA | Compagnie d'Infanterie Légère d'Afrique | Reggane - Bou SFer |
CIPR | Commission Internationale de Protection Radiologique | ICPR |
CIS | Commandant Interarmées du Sahara | Alger |
CIT | Centre d'Instruction du Train | CRT |
CIVEN | Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires | - |
CMA | Compagnie Méhariste des Ajjer | Djanet |
CMA | Concentration Maximale Admissible | Pollution radioactive |
CMF | Société Constructions Métalliques Fillod | Florange (Moselle) |
CMGA | Compagnie de Marche du Génie de l'Air | - |
CMR | substances Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques | - |
CNES | Centre National d'Études Epatiales | Toulouse |
CNET | Centre National d'Étude des Télécommunications | - |
CNIL | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | - |
CNP | Compagnie de Navigation Paquet | Compagnie Nicolas Paquet |
COGEMA | Compagnie Générale des Matières nucléaires | - |
Colo | Soldat des troupes de marine | appelées troupes coloniales avant 1958 |
COMCEP | Commandant le Centre d'Expérimentation du Pacifique | - |
COMENA | Commissariat à l’énergie atomique | - |
COMSIT | Commandant des Sites Militaires du Sahara | - |
COMSUP | Commandant Supérieur des Forces Armées dans le Pacifique | - |
COSCEN | Comité pour le Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires | - |
COSCEN | Conseil d’Orientation pour le Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires | Bruno Barillot |
COTAL | Conduite de tir d’artillerie lourde | Radar et Calculateur - Batterie de 4 canons de 90 mm |
CoTAM | Commandement du Transport Aérien Militaire | - |
CP | Code Postal | CP |
CP | Compagnie Portée | - |
CPAM | Caisse Primaire d'Assurance Maladie | - |
CPIMa | Compagnie Portée d'Infanterie de Marine | Ex. CSPIMa |
CPM | coup (détection par minute | 1 cpm = 1/60 cps |
CPP | Comités de protection des personnes | - |
CPS | coup (détection par seconde) | - |
CR | Contrôle Routier | - |
CRI-IRAD | Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité | - |
CRS | Compagnie Républicaine de Sécurité | - |
CRT | Compagnie Régionale du Train | CIT |
CRSSA | Centre de Recherche du Service de Santé des Armées | Clamart |
CS | Compagnie Saharienne | - |
CS | Compagnie des Services | - |
CSA | Compagnie Saharienne Automobile | - |
CSEM | Centre Saharien d'Expérimentations Militaires | Reggan Hamoudia Insigne (Sahara) |
CSEN | Centre Saharien d'Expérimentations Nucléaires | douteux... |
CSES | Commandement des sites d’Expérimentation du Sahara | - |
CSG | Centre Spatial Guyanais | Kourou |
CSG | Compagnie Saharienne du Génie | 1 ère CSG - El Goléa |
CSI | Compagnie Saharienne d'Infanterie | - |
CSM | Compagnie Saharienne du Matériel | 13ème CSM Reggan |
CSN | Centre du Service National de rattachement | Livret individuel |
CSP | Compagnie Saharienne Portée | - |
CSPL | Compagnie Saharienne Portée de la Légion Etrangère | - |
CSPIMa | Compagnie Saharienne Portée d'Infanterie de Marine | Insigne |
CSSEN | Coordination du Suivi Sanitaire des Essais Nucléaires français | 15 janvier 2004 |
CST | Canonnier Servant Tireur | grade des soldats de 1ière et 2ième classe dans l'ALAT |
CST | Compagnie Saharienne du Touat | Adrar |
CST | Compagnie Saharienne de Transmissions | - |
CT | Ciné Télescope | - |
CT | Ciné Théodolite | - |
CT | Compagnie de Transmission | - |
CTBTO | Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation | TICE |
CTGP | Compagnie de Transport Gros Porteurs | Willème - Colomb-Béchar |
CTGS | Compagnie de Travaux du Génie Saharien | - |
CTR | Compagnie de Transport et de Réparation | - |
CTSa | Compagnie de Transports Sahariens | - |
CVDM | Cabine Vestiaire Douche Mobile | Moruroa |
D | -------------------- | -------------------- |
DACoTA | Douglas Aircraft Company Transport Aircraft | DAKOTA |
DAM | Département des Applications Militaires du CEA | - |
DASS | Direction des Affaires Sanitaires et Sociales | - |
DATR | personne Directement Affectée à Travaux sous Rayonnement | Ancien nom de la catégorie A |
DCEN | Direction des Centres d’Expérimentations Nucléaires | - |
DCRI | Direction Centrale du Renseignement Intérieur | Remplacé par la DGSI en mai 2014 |
DDASS | Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales | - |
DEFA | Direction des Etudes et Fabrications d'Armement | Ministère de la Défense Nationale |
DGA | Délégation Générale pour l'Armement | Ex DMA |
DGA | Direction Générale pour l'Armement | Ex Délégation |
DGDE | Dotation Globale de Développement Économique | Polynésie française |
DGRST | Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique | - |
DGSE | Direction Générale de la Sécurité Extérieure | Remplace le SDECE en 1982 |
DGSI | Direction Générale de la Sécurité Intérieure | Remplace le DCRI en mai 2014 |
DICOD | Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense | - |
DIM | Dépôt des Isolés Métropolitains | Sainte Marthe à MARSEILLE |
DIRAM | Chef de l'hébergement et de la discipline du camp. | DAM |
DIRCEN | Direction des centres d’expérimentations nucléaires | La DIRCEN met en œuvre le CEP |
DMA | Délégation Ministérielle à l'Armement | Avril 1961. Future DGA |
DMP | Dossier Médical Personnel | - |
DOM 410 | radiamètre | DOM 410 |
DPM | désintégration par minute | 1 dpm = 1/60 Bq |
DPS | désintégration par seconde | 1 dps = 1 Bq |
DPSD | Direction de la protection et de la sécurité de la Défense | ex DSM |
DPSR | Direction de la protection et de la sûreté nucléaire | CEA |
DR | Droit Réservé | Droit à l'image : Auteur inconnu |
DRASS | Direction Eégionale des Affaires Sanitaires et Sociales | - |
DRIRE | Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement | - |
DRME | Direction des Recherches et Moyens d'Essais | - |
DSCEN | Délégation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires | Polynésie |
DSCEN | Département de suivi des centres des expérimentations nucléaires | Polynésie |
DSDN | Délégué à la Sureté Nucléaire de la Défense | - |
DSM | Direction de la Sécurité Militaire | devenu DPSD |
DSND | Délégué à la Sûreté Nucléaire de Défense | Ministère de la Défense |
DST- | Direction de la Sécurité du Territoire | - |
DTEN | Direction Technique des Engins | - |
DTIM | District de Transit Interarmées Méditerranée | Camp Sainte Marthe - Marseille |
DTM | District de Transit Méditerranée | Camp Sainte-Marthe - Camp de Marseille |
DTO | District de Transit Oranais | Camp d'Oran - Ste Marthe. |
DTSG | Direction des Travaux Spéciaux du Génie | - |
DTSH | Détachement des Transports Spéciaux HAO | HAO |
DVEN | La Descendance des Vétérans des Essais Nucléaires | - |
DZ | Dropping Zone | zone de poser de parachutistes (Voir LZ) |
E | -------------------- | -------------------- |
E | Entrée de tunnel de tir | E1 à E11 - Entrées |
EAASA | Ecole d'Application de l'Artillerie Sol-Air | Nîmes |
EAG | Ecole d'Application du Génie | Angers |
EALA | Escadrilles d'Aviation légère d'Appui | - |
EAMEA | Ecole des Applications Militaires de l'Energie Atomique | base navale de Cherbourg |
EBR | Engin Blindé de reconnaissance | Half-Track |
ECA | ECPAD Cinéma des Armées | - |
ECA | Établissement Cinématographique des Armées | - |
ECOAT | Etablissement central des Organes & Appareils Techniques du Service de Santé | - |
ECP | Ecole Centrale de Paris | - |
ECP | Ecole Centrale de Pyrotechnie | Bourges |
ECPAD | Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense | ECA - SCA |
ECS | Évaluations Complémentaires de Sûreté | Nucléaire civil - ASN |
ELA | Escadron de Liaisons Aériennes | - |
EM | Etat-Major | - |
EMI | Etat-Major Interarmées | - |
EMAS | Ecole Militaire des Armes Spéciales | Sathonay-Camp - 610ème GAS - Ecusson EMAS |
EMP | Electro-Magnetic Pulse | - |
ENSA | Ecole Nationale Supérieure de l'Armement | - |
ENSAr | Ecole Nationale Supérieure de l'Armement | - |
EOR | Élève Officier de Réserve | - |
ESAA | Ecole de Spécialisation de l'Artillerie Antiaérienne | Nîmes : Insigne ESAA - Ecusson de béret |
ESS | État Signalétique et des Services | - |
ETOM | Escadron de Transport Outre-Mer | - |
EVASAN | EVAcuation SANitaire | - |
EVAT | Engagé Volontaire de l'Armée de Terre | - |
EVDA | Engagé Volontaire par Devancement d'Appel | - |
EVDR | Engagé Volontaire Du Rang | - |
EVSOM | Engagé Volontaire pour Servir Outre-Mer | - |
F | -------------------- | -------------------- |
FA | Forces Aériennes | - |
FA | Forces Armées | Armée de l'Air |
FANu | Forces Aéronavales Nucléaires | - |
FAPF | Forces Armées en Polynésie française | - |
FAS | Forces Aériennes Stratégiques | Mirage 2000 N et Rafale |
FB | AVEN | |
FFF | Fission-Fusion-Fission | Bombe H |
FIS | Front islamique du salut | - |
FLN | Front de Libération Nationale | Algérie |
FM | Franchise Militaire | Troupes en Algérie, de 1959 à 1964. |
FM | Fusil-Mitrailleur | - |
FMGV | Fusiller-Mitrailleur-Grenadier-Voltigeur | - |
FNAS | Fédération Nationale Ancien du Sahara | 1995 |
FNS | Force Nucléaire Stratégique. | - |
FOM | France d'Outre-Mer | - |
FOMEC | Forme Ombre Mouvement Eclat Couleur | Camouflage |
FPF | Fédération Photographique de Françe | - |
FTA | Forces Terrestres Antiaériennes | - |
G | -------------------- | -------------------- |
G-- | Camion - GBC, GBO, GLR | Classification BERLIET |
GAAMA | Groupe d'Artillerie Antiaérienne de Marine | - |
GAG | Groupe d'Artillerie Guidée | Armée de l'Air |
Gal | Général | - |
GAS | Groupe d'Armes Spéciales | Reggan - In Amguel : 620e GAS et 621e GAS |
GBC | Camion de Berliet 6x6 | GBC 8 Gazelle |
GBC8MK | Camion de Berliet 6x6 | Gazelle |
GBO | Camion 6x6 à roues jumelées de Berliet | Transport saharien |
GE | Googgle Earth | - |
GEB | Groupement des Engins Balistiques | - |
GEES | Groupe d'Étude des Expérimentations Spéciales | 13/02/1956 |
GEIAS | Groupe d'Expérimentation Armes Spéciales | 610 GEIAS BOURGES |
GG | Gouvernement Général de l'Algérie | - |
GITDM | Groupement d'Instruction des Troupes De Marine | Camp Robert - Fréjus |
GLA | Groupe de Liaisons Aériennes | - |
GLAM | Groupe de Liaison Aérienne Ministérielle | Armée de l'Air |
GLR | Camion &eagrave; deux essieux (4x2) | BERLIET |
GM | Geiger-Müller | Compteur |
GMC | Camion 6x6 | General Motor |
GMT | Greenwich Mean Time | - |
GN | Gendarmerie Nationale | - |
GOEN | Groupement Opérationnel des Expérimentations Nucléaires | Février 1959 |
GOSC | Générateurs d'Onde Sphérique Centripète | Implosoir Bombe nucléaire |
GPRA | Gouvernement Provisoire de la République Algérienne | - |
GS | Génie Saharien | - |
GS | Groupe Saharien | - |
GSIEN | Groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire | Monique Sené |
GSM | Groupe Saharien Motorisé | 1 GSM |
GSM | Groupe Saharien Mixte | - |
GSMIT | Groupement Saharien MIxte de Tindouf | - |
GSRA | Groupes sahariens de Reconnaissance et d'Appui | Colomb-Béchar |
GST | Groupe Saharien de Transport | 3 GST |
GT | Groupe de Transport | 3ème GT Reggan |
GTC | Groupe Technique de Cannes | Sud-Aviation Cannes/td> |
GTES | Groupe Technique d'Engins Spéciaux | Toulon |
GTS | Groupe de Transport Saharien | 3ème GTS Reggan |
GTT | Groupement de Transmissions Tactique | - |
GTT | Groupement de Transmissions Terre | GTT 815 - Hao, etc. |
GUASS | Groupement des Unités Aériennes Spécialisées du Sahara | - |
H | -------------------- | -------------------- |
H | L'heure "H" | L'heure du tir |
H | Hydrogène | Bombe H : Bombe à Fusion nucléaire |
H+1 | L'heure "H + 1" | L'heure du tir + 1 heure |
HEA | Heure Estimée d'Arrivée | - |
I | -------------------- | -------------------- |
I | Iode | - |
IA | In Amguel | In Amdjel Algérie |
IAEA | International Atomic Energy Agency | (AIEA) |
ICA | Ingénieur en Chef de l'Armement | - |
ICRP | International Commission on Radiological Protection | - |
IDN | Initiatives pour le Désarmement Nucléaire | - |
IE | In Eker | - |
IFSN | Inspection fédérale de la sécurité nucléaire | Suisse |
IGA | Ingénieur Général de l'Armement | - |
IGN | Institut Géographique National | - |
IGNF | Institut Géographique National Français | - |
IMO | Instruction Militaire Obligatoire | - |
INA | Institut National de l'Audiovisuel | - |
INB | Installations Nucléaires de Base | - |
IPA | Ingénieur Principal l'Armement | - |
IPAB | Intégrateur Portatif Alpha Béta | Détecteur de radiations CEA-SPR |
IPSN | Institut de Protection et de Sûreté nucléaire | IRSN |
IR | Infra-Rouge | - |
IRBA | Institut de Recherche Biomédicale des Armées | - |
IRD | Institut de Recherche pour le Développement | Ex ORSTOM |
IRD | Institut Régional pour le Développemen | - |
IRSN | Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire | Voir ASN |
ISN | In Salah GAS | Gas de Schiste |
IVAO | International Virtual Aviation Organisation | Simulateur de Vol |
J | -------------------- | -------------------- |
J-1 | La veille du jour "J" | Le jour du tir |
J | Le jour "J" | Le jour du tir |
JMO | Journal des marches et des opérations | - |
JO | Journal Offficiel | - |
K | -------------------- | -------------------- |
KT | Kilo Tonnes de TNT | 1 000 tonnes de TNT |
L | -------------------- | -------------------- |
-L- | véhicules &eagrave; deux essieux (4x2). - GLR | Classification BERLIET |
LCA | Laboratoire Central d'Armement | Fort de Montrouge |
LCL | Lieutenant-Colonel | - |
LCP | La Chaine Parlementaire | - |
LRAC | Lance-Roquettes Anti-Char | "Bazooka" |
LRBA | Laboratoire de Recherches Balistiques et Aéronautiques | - |
LTA | Lettre de Transport Aérien | - |
LTT | Lieutenant | Officier (Air, Terre, Gendarmerie) |
LZ | Landing Zone | Zone de poser pour un hélicoptère (Voir DZ) |
M | -------------------- | -------------------- |
--M | tonnage du véhicule - GLM, TLM | Classification BERLIET : A<B<C<R<M<O |
M1 | Nom de l'engin nucléaire Gerboise Bleue | Hamoudia (Reggan) |
M201 | Jeep Sahara | HOTCHKISS Willys |
Ma | Marine | - |
MAT | Manufacture d'Armes de Tulle | - |
MDL | Maréchal des Logis | Sous-officier (Terre, Gendarmerie) |
MDN | Médaille de la Défense Nationale | - |
MDR | Militaire Du Rang | - |
MINDEF | Ministère de la Défense | Ministry Of Defence |
Mle | Matricule | - |
MOX | Mélange d'OXydes | Mixed OXides : PuO2 et UO2 |
MR31 | Bombe nucléaire | Equipe les SSBS S2 du Plateau d'Albion |
MR41 | Bombe nucléaire | Equipe les missiles MSBS M1 et M2 du Redoutable |
MRI | Maladies Radio-Induites | - |
MS | Ministère de la Santé | - |
MSBS | Missile Mer-Sol Balistique Stratégique | - |
MT | Méga Tonnes de TNT | 1 000 000 tonnes de TNT |
N | -------------------- | -------------------- |
NATO | North Atlantic Treaty Organisation | OTAN |
NBC | Nucléaire, Biologique, Chimique | Remplace ABC |
NBC | Nuclear, Bacteriological, Chemical | - |
NC | Non Connu(e) | - |
NDB | Non-Directional Beacon | Balise Non Directionnelle - In Amguel |
NDS | Note de Service | - |
NID | Numé d'Identification Défense | 10 chiffres |
NOTAM | Notice To Air Men | Messages aux navigants |
NRA | National Rifle Association | - |
NRBC | Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique | CBRN, terme officiel de l'OTAN. |
NRDC | Natural Resources Defense Council | - |
O | -------------------- | -------------------- |
--O | tonnage du véhicule - GBO | Classification BERLIET : A<B<C<R<M<O |
OBSARM | Observatoire des Armements | Bruno BARILLOT, 1984 |
OBSIVEN | Observatoire des dispositifs de reconnaissance et d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires | AVEN |
OEA | Oumm El Achar | - |
OMS | Organisation Mondiale de la Santé | - |
ONAC | Office National des Anciens Combatants | - |
ONAC-VG | Office National des Anciens Combatants et Victimes de Guerre | AVEN |
ONF | Office National des Forêts | - |
ONU | Organisation des Nations Unies | - |
OPRI | Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants | IRSN |
OR | Officier de Réserve | - |
ORS | Observatoire Régional de la Santé | - |
ORSA | Officier de Réserve en Situation d'Activité | - |
ORSTOM | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer | remplace IRD |
OS | Organisme Saharien | - |
OSV | Observatoire de la Santé des Vétérans | SGA/DSPRS |
OTAN | Organisation du trait´ de l'Atlantique Nord | NATO |
OTICE | Organisation du Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires | |
P | -------------------- | -------------------- |
P1 | Engin nucléaire | Gerboise blanche - Hamoudia (Reggan) |
PA | Participation Air | PA 325 In Amguel |
PA | Pistolet Automatique | - |
PALEN | Préparation A la Limitation des Essais Nucléaires | - |
PAN | Porte Avion Nucléaire | - |
PARCA | Projectile Autopropulsé Radioguidé Contre Avions | LRBA |
PAX | Passager | - |
PC | Poste de Commandement | PC GOEN |
PCA | Poste de Commandement Air | - |
PCA | Poste de Contrôle Avancé | Hamoudia |
PCCM | Poste de Commandement et de Contrôle des Mesures | Reggan |
PCP | Poste de Commandement Principal | PCP |
PDL | Pendant le Durée du service Légal | - |
PEA | Poste d'Enregistrement Avancé | PEA |
PEL | Protection contre les Effets Lointains | - |
PEM | Polygone d’Expérimentation de Moronvilliers | - |
PEP | Protection contre les Effets Proches | - |
PF | Polynésie Française | - |
PF | Produit de Fission | - |
PFAT | Personnel féminin de l’Armée de Terre | - |
PH | Peloton Hélicoptère | - |
PK | Point Kilométrique | - |
PL | Poids Lourd | - |
