Page précédente
Retour : Chapitre 5.7 - Descente; de l'Assekrem par l'Ilaman
Suivant : Chapitre 6 - Villes et Villages du Hoggar
Page suivante : 6.0
Attention : Cette description peut comporter des erreurs ; elle donne surtout une idée dégrossie du trajet.
Km-68 | Global | Parcours |
---|---|---|
1 | 69 | Descendre de l’ASSEKREM par le raidillon (pente 18%) sur 50 mètres environ, puis prendre la piste qui descend dans le lit de l’oued TAROUMOUT par un nouveau raidillon (pente 22%). |
4 | 73 | La piste remonte ensuite jusqu’à l’embranchement d’HIRAFOK–TAMANRASSET – tourner à droite vers le Sud. |
9 | 78 | A gauche, on aperçoit le TIDJEMAINE (alt. 2091 m), massif basaltique avec trois sommets en forme de molaire. A gauche encore, un peu plus loin, le TADJERISTE, splendide masssif basaltique formé de deux pitons majestueux dominant la piste de près de 200 mètres. |
21 | 90 | La piste emprunte la vallée de l’oued IN DALADJE qu’elle traverse à plusieurs reprises, pour atteindre les gueltas AFILALES (à 1500 m à gauche de la piste). |
39 | 108 | La piste monte ensuite (pente 14%) jusqu’au massif imposant de l’AKAR-AKAR (alt. 2132) que l’on aperçoit à droite. |
41 | 120 | Point de vue magnifique vers le sud en prenant un embranchement à droite. La piste descend du plateau de l’AKAR-AKAR en passant entre les deux sommets LEKLOUKEL à gauche (alt. 1898 m). |
46 | 125 | A droite de l’ISEKRAN (alt. 1990 m), massif volcanique en forme de vieille forteresse. |
49 | 128 | A gauche, l’ADAOUA (pic Jacquet – alt. 2170 m), piton basaltique analogue à l’IHAREN (qui sera vu plus tard), mais plus élevé. |
56 | 135 | Continuer jusqu’à un embranchement à droite vers les gueltas IN LAOUENE. |
59 | 138 | Suivre à pied l’oued des gueltas vers la droite, on arrive au bout de 300 mètres à un point de vue superbe d’où l’on domine à pic les cinq gueltas IN LAOUENE. La piste traverse l’oued des gueltas, descente aménagée. |
60 | 139 | La traversée de l’oued TAMANRASSET se fait dans un sable assez mou. A droite, le TINDI (Pointe de Foucault), piton basaltique. |
64 | 143 | Un peu plus loin, à gauche, embranchement vers la source Chapuis (eau minérale) A droite, l’IHAREN (Pic Laperrine), piton basaltique d’une centaine de mètres. |
74 | 153 | On arrive à TAMANRASSET par l’Est, près d’un volcan en forme de brèche où l’on tourne à droite. |
Retour : Sommaire de la page
Cliquez ici ou sur l'image pour l'afficher dans une fenêtre séparée
Puis cliquer une deuxième fois pour l'agrandir
Le trajet : document original de 1962
Retour : Sommaire de la page
Cliquez ici ou sur l'image pour l'afficher dans une fenêtre séparée
Puis cliquer une deuxième fois pour l'agrandir
La guelta ISSAKARASSENE, au sud d'HIRHAFOK
Retour : Sommaire de la page
.
Retour : Sommaire de la page
.
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire de la page
Retour Sommaire de la page
Conversion 2D-3D, à regarder avec des lunettes à filtres colorés
Filtre rouge pour l'œil gauche et filtre cyan (bleu-vert) pour l'œil droit
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire de la page
Retour : Sommaire de la page
bla bla bla
Retour : Sommaire de la page
Page précédente
Retour : Chapitre 5.7 - Descente; de l'Assekrem par l'Ilaman
Suivant : Chapitre 6 - Villes et Villages du Hoggar
Page suivante : 6.0